GLUFOSINATE AMMONIUM 150 g/I SL
| Crops | Weeds | Formulation | (L/Ha) | Dilution in water Litre/ Ha |
|---|---|---|---|
| Cotton | Echinochloa sp.,Cynodon dactylon Cyperus rofundus, tiginana marginata, Dactylocteneum cegyptium | 2.5-3.0 | 500 |
| Tea, Oil Palm plantation | Ponicum repens, Borrerio hispida, Imperata cylindncal, Digitand Imperato cylindrical, Digitarnic sanguinalis, commeling benghalensis, Ageratum conyzoides,Eleusine indica, Pospalum conjugatum | 2.5-3.3 | 375-500 |
| Apple | Rosa moschata, Rosa eglantaria, Rubus ellipticus | 1.5-1.0 | 200-600 |
| Potato | Dessication | 0.4-0.6 | 150-400 |
| Maize | Cyperus rotundus, Commelina benghalensis, Trionthema monogyna. Amaranthus sp. Echinochloa sp | 0.8-1.0 | 200-400 |
Active Constituent: 150 G/I Glufosinate ammonium
Group: 9 HERBICIDE
Formulation Type: SL (Soluble concentrate)
Re-entry Period: 24 hours