2, 4- D AMINE 720g/l SL
| Crop | Dosage (L/ha | Dilution with water (Ltrs) | Qty Per Sprayer load (15L) |
|---|---|---|---|
| Maize | 1.5-2.5 | 200 L | 200 ml |
| Rice | 2-3 | 200 L | 225 ml |
| Wheat | 1-1.75 | 200 L | 125 ml |
| Sorghum | 1-2.5 | 200 L | 200 ml |
| Potato | 2.75 | 200 L | 200 ml |
| Sugarcane | 3.5-4.75 | 200 L | 300 ml |
| Banana, Plantain Oil, Palm, Rubber | 2.5 | 200 L | 200 ml |
Active Constituent: 720g/l Amine salt
Group: 4 HERBICIDE
Formulation Type: Soluble Liquid (SL)
Re-entry Period: 24 hours